怎么读这张表
- 月度模型费用 ≤ ¥20:包季 4.5 折是首购最低现金成本。
- 月度模型费用 > ¥20:包季仅折扣前 ¥20,不能把整月单价误按 4.5 折。
- 月度稳定 ≥ ¥1,000:再比较 AI 通用型 B 类折扣与承诺风险。
只列已明确价格和适用范围的阿里直供模型。数值为“计划额度充分使用时”的有效单位成本;悬停 i 查看限制。
| 模型 / 场景 | 官方按量价 | 入门包月 5 折 i | 入门包季 4.5 折 i | AI 通用 8.3 折 i | AI 通用 7.7 折 i | AI 通用 5.3 折 i | 专项计划 / 资源包 | 关键限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图像生成与编辑(按成功生成张数计费) | ||||||||
| wan2.7-image-proWan 2.7 Image Pro · 最高 4K | ¥0.500 / 张 | ¥0.250仅前 ¥20 / 月 | ¥0.225仅前 ¥20 / 月 | ¥0.415 | ¥0.385 | ¥0.265 | 无专项价 | 可用 AI 通用型 B 类;万相专项计划不列入 Wan 2.7。 |
| wan2.7-imageWan 2.7 Image · 2K | ¥0.200 / 张 | ¥0.100仅前 ¥20 / 月 | ¥0.090仅前 ¥20 / 月 | ¥0.166 | ¥0.154 | ¥0.106 | 无专项价 | 可用 AI 通用型 B 类;Token Plan 团队版支持,但 Credits 没有公开固定“每张”换算。 |
| wan2.6-image / wan2.6-t2iWan 2.6 图像 / 文生图 | ¥0.200 / 张 | ¥0.100仅前 ¥20 / 月 | ¥0.090仅前 ¥20 / 月 | ¥0.166 | ¥0.154 | ¥0.106 | ¥0.196 / ¥0.190 / ¥0.180万相专项:¥1k / ¥10k / ¥30k | 万相专项需买 ¥1,000 / ¥10,000 / ¥30,000;有效期均 6 个月;折扣 9.8 / 9.5 / 9 折。 |
| qwen-image-2.0-proQwen Image 2.0 Pro | ¥0.500 / 张 | ¥0.250仅前 ¥20 / 月 | ¥0.225仅前 ¥20 / 月 | ¥0.415 | ¥0.385 | ¥0.265 | 无专项价 | 可用 AI 通用型 B 类;Token Plan 团队版支持,但只适用于兼容工具内交互式使用。 |
| qwen-image-2.0Qwen Image 2.0 | ¥0.200 / 张 | ¥0.100仅前 ¥20 / 月 | ¥0.090仅前 ¥20 / 月 | ¥0.166 | ¥0.154 | ¥0.106 | 无专项价 | 可用 AI 通用型 B 类;Token Plan 团队版支持,但 Credits 按动态请求消耗。 |
| qwen-image旧版文生图 | ¥0.250 / 张 | ¥0.125仅前 ¥20 / 月 | ¥0.1125仅前 ¥20 / 月 | ¥0.2075 | ¥0.1925 | ¥0.1325 | ¥0.250 / 张80 张 ¥20;400 张 ¥100 | 资源包价格等于按量价,无价格折扣;有效期 3 个月。图像编辑每张消耗 1.2 张资源包额度。 |
| qwen-image-plus旧版文生图 / 编辑 | ¥0.200 / 张 | ¥0.100仅前 ¥20 / 月 | ¥0.090仅前 ¥20 / 月 | ¥0.166 | ¥0.154 | ¥0.106 | ¥0.200 → ¥0.170 / 张100 → 500k 张资源包 | 资源包:100 张 ¥20、1k ¥196、10k ¥1,900、100k ¥18k、500k ¥85k;折扣 0 / 2 / 5 / 10 / 15%。 |
| 视频生成(按成功生成秒数计费) | ||||||||
| wan2.7-t2v / wan2.7-i2vWan 2.7 Video · 720P 有声 | ¥0.600 / 秒 | ¥0.300仅前 ¥20 / 月 | ¥0.270仅前 ¥20 / 月 | ¥0.498 | ¥0.462 | ¥0.318 | 无专项价 | 可用 AI 通用型 B 类;Token Plan 团队版不支持视频模型。 |
| wan2.6-i2v-flash / r2v-flashWan 2.6 Flash · 720P 有声 | ¥0.300 / 秒 | ¥0.150仅前 ¥20 / 月 | ¥0.135仅前 ¥20 / 月 | ¥0.249 | ¥0.231 | ¥0.159 | 需以专项支持清单复核 | 通用计划可抵扣;万相专项计划公开清单写明 wan2.6-i2v / r2v,未单列 flash ID,采购前在控制台复核。 |
| wan2.2-i2v-flash / kf2v-flashWan 2.2 Flash · 480P 无声 | ¥0.100 / 秒 | ¥0.050仅前 ¥20 / 月 | ¥0.045仅前 ¥20 / 月 | ¥0.083 | ¥0.077 | ¥0.053 | ¥0.098 / ¥0.095 / ¥0.090万相专项:¥1k / ¥10k / ¥30k | 万相专项清单支持该模型;有效期 6 个月,需充分消耗固定额度。 |
官方来源:模型调用计费、节省计划与资源包、Token Plan 团队版概述。页面为采购测算,不构成官方报价;购买前以控制台与活动规则为准。